{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (40 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
ezipb 1.0 finale
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Opérateur statistique | ezipb | new | None | 1.0 | task | major | somebody | 07/02/08 |
| #9 | Fetch évênement à venir | ezipb | new | None | 1.0 | task | major | somebody | 07/02/08 |
| #16 | Inclusion et exclusion dans fetch topic | ezipb | new | None | 1.0 | enhancement | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #19 | Documentation | ezipb-shoutbox | new | None | 1.0 | task | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #25 | Modération de la shoutbox | ezipb-shoutbox | new | None | 1.0 | enhancement | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #44 | Connection à IPB depuis eZ | ezipb | new | None | task | major | somebody | 10/05/07 | |
| #13 | Portage sous php4 | ezipb | reopened | 1.0 | enhancement | minor | somebody | 09/05/07 | |
| #15 | Liaison avec des topics | ezipb | new | None | 1.0 | task | minor | somebody | 09/05/07 |
| #17 | Block statistiques | ezipb | new | None | 1.0 | task | minor | somebody | 07/02/08 |
| #26 | ezShoutbox version standalon | ezipb-shoutbox | new | None | 1.0 | enhancement | minor | llaumgui | 07/02/08 |
| #37 | Support du bbCode | ezipb-shoutbox | new | None | 1.0 | enhancement | minor | llaumgui | 07/02/08 |
| #39 | Trouver une autre solution à "xmlhttp = this.xmlhttp;" | ezipb-shoutbox | new | None | 1.0 | enhancement | minor | llaumgui | 07/02/08 |
| #42 | Langue IPB = Langue eZ | ezipb-shoutbox | new | None | enhancement | minor | llaumgui | 09/30/07 | |
| #43 | Support de MySQLi | ezipb | new | None | enhancement | minor | somebody | 10/04/07 | |
| #20 | Documentation anglaise | ezipb | new | None | 1.0 | enhancement | trivial | somebody | 09/05/07 |
| #21 | Traduire la documentation en anglais. Traduire les fichiers settings. | ezipb-shoutbox | new | None | 1.0 | enhancement | trivial | llaumgui | 07/02/08 |
| #27 | Annimation d'attente AJAX | ezipb-shoutbox | new | None | 1.0 | enhancement | trivial | llaumgui | 07/02/08 |
| #2 | Opérateur pour récupérer la configuration IPB dans ez | ezipb | closed | fixed | 1.0 | defect | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #3 | Utiliser la connexion MySQL d'eZ à la place de celle d'IPB | ezipb | closed | fixed | 1.0 | task | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #6 | Fetch derniers messages | ezipb | closed | fixed | 1.0 | task | major | somebody | 07/02/08 |
| #7 | Fetch qui est en ligne | ezipb | closed | fixed | 1.0 | task | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #10 | Opérateurs membre | ezipb | closed | fixed | 1.0 | task | major | somebody | 07/02/08 |
| #11 | Opérateur pour récupérer le hash md5 ( $ipsclass->return_md5_check() ) | ezipb | closed | fixed | 1.0 | task | major | somebody | 07/02/08 |
| #14 | La fonction $ipsclass->return_md5_check() retourne une valeur incorrect | ezipb | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | llaumgui | 07/02/08 |
| #1 | Traduction | ezipb | closed | fixed | 1.0 | enhancement | minor | somebody | 07/02/08 |
| #5 | Template userlinks | ezipb | closed | fixed | 1.0 | task | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #18 | Block qui est en ligne | ezipb | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | somebody | 07/02/08 |
| #41 | Inclure les requêtes IPB dans les compteur eZ | ezipb | closed | fixed | 1.0 | defect | minor | somebody | 07/02/08 |
| #24 | Bouton rafraichir | ezipb-shoutbox | closed | fixed | 1.0 | enhancement | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #38 | Réécriture objet du JavaScript | ezipb-shoutbox | closed | fixed | 1.0 | enhancement | minor | llaumgui | 07/02/08 |
| #40 | Proposer le JS en .js et .src.js | ezipb-shoutbox | closed | fixed | 1.0 | enhancement | trivial | llaumgui | 07/02/08 |
| #12 | Portage sous eZ publish 4.0 | ezipb | closed | fixed | 1.0 | task | major | somebody | 10/04/07 |
| #4 | Documentation | ezipb | closed | wontfix | 1.0 | task | major | llaumgui | 09/30/07 |
eZFluxBB 1.1 RC1
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 | FluxBB 1.3 | eZFluxBB | new | None | 1.1 | task | major | llaumgui | 07/02/08 |
eZFluxBB 1.0 RC1
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | fetch sur les topics | eZFluxBB | closed | fixed | 1.0 | task | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #52 | fetch sur les stats | eZFluxBB | closed | fixed | 1.0 | task | major | llaumgui | 06/30/08 |
| #53 | fetch sur les utilisateurs en ligne | eZFluxBB | closed | fixed | 1.0 | task | minor | llaumgui | 06/30/08 |
| #50 | fetch current_user | eZFluxBB | closed | fixed | 1.0 | task | major | llaumgui | 06/26/08 |
eZFluxBB 1.0
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #54 | Documentation | eZFluxBB | new | None | 1.0 | task | major | llaumgui | 07/02/08 |
| #55 | Templates par défauts | eZFluxBB | new | None | 1.0 | enhancement | minor | llaumgui | 07/02/08 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
